loS shuanglin hengxing, Dev jungwoq targhHom veDDaq noch baS 'ay' HablI' mach dust collector manufacturers suppliers, 'ej sandblasting wa' 'eS 'ay' targhHom veDDaq noch baS 'ay' HablI' mach dust collector vo' laSvargh sandblasting je'.
Sandblasting HablI' mach Dust Collector chev targhHom veDDaq noch baS
HablI' mach Dust Collector sandblasting
separator, blast gun je nozzle, boS QaD sand blast cabinet dust pogh
QaD sand blast cabinet yuQmeyDaq ghor treatment Hoch products baS, mep 'ej HIvje' etc .removing oxide DIr. laH lo' decoration chep .matte 'ej management rach residues burrs scratches, cyclone separation pat dust removal pat, separator wanI'vammo' je vibrating, qatlh laH chev laH Ha' 'ej tlhuD tu'HomI'raH dust .and boS vo' bust .and dust removal pat abrasive
Say' dust automatically 'angbogh Da QaQ .reduce abrasive cost teq je efficiency Dub .dust.
'ej pa' environmental pagh pollution.
mode | Hur size (l * w * h mm). | CABIN size (l * w * h mm). |
HX-9060 | 1050*950*1580 | 900*600*580 |
HX-9080 | 1250*950*1580 | 900*800*580 |
HX-1010 | 1420*1050*1900 | 1000*1000*800 |
HX-1212 | 1620*1250*2000 | 1200*1200*800 |
supply HoS: | 220V(380V). 50 HZ | |
lighting: | chep incandescent jatlhtaH 220v, 13w SoD | |
nguSDI' separator: | 220V, 50 HZ, 0.75KW | |
supply compressed jejlaw': | QaD 'ej compressed jejlaw' joH rop Say' | |
DeSDu' 2.8-7bar(kg/cm2) flow 0.5-1.1m3/min je | ||
1 m 3 ghap min 7.5kw 10hp (1 gun) | ||
dust removal: | bag-Segh dust collector, 'och tIq clearance pong compressed jejlaw' vibration | |
abrasive | Aluminum oxide.brown Aluminum oxide.glass beads;(150-320mesh) chIS | |
maq per Qat: targhHom veDDaq noch baS 'ay' HablI' mach dust collector, jungwoq, sandblasting manufacturers, suppliers, laSvargh, 'eS 'ay'

